Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
Android без оболочки | (MIUI 12) |
Размер экрана | 6.55″ |
Разрешение экрана | 1080×2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 128 ГБ (UFS 2.2) |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.79, 26мм 1/1.97″, 0.7мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 119˚, 1/4″, 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, 1.12мкм, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4+ |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 642L |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 160.53 мм |
Ширина | 75.73 мм |
Толщина | 6.81 мм |
Вес | 158 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 20 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.24 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | да |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | да |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM:2, 3, 5, 8 WCDMA:1, 2, 4, 5, 8 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n66/n77/n78 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/ 13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD B38/40/41/42 3G: WCDMA B1/2/4/5/6/8/19″ |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 250 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | да |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, переходник USB-C — 3.5мм |
Чехол | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.