Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (MIUI 13) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.58″ |
Разрешение экрана | 1080×2408 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 128 ГБ (UFS 2.2) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
DC Dimming | да |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 163.99 мм |
Ширина | 76.09 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 201 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | да |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 2, 3, 5, 8 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8 4G LTE TDD: 38, 40, 41 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | да |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | да |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.