Описание
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 (MIUI 12.5) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.5″ |
Разрешение экрана | 1080×2400 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4x) |
Встроенная память | 64 ГБ (eMMC) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | (18 Вт) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G88 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Частота ГПУ | 1 000 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 161.95 мм |
Ширина | 75.53 мм |
Толщина | 8.92 мм |
Вес | 181 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 405 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 8 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | да |
Сканер отпечатка пальца | да |
Разблокировка по лицу | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | да |
FM-приёмник | да |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | да |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G: 1, 2, 4, 5, 8 4G: LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 4G: LTE TDD: 38, 40, 41 (B41 2535-2655MHz) |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.1 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | да |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.