Описание
Характеристики
Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
|
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 Go Edition (MIUI 12) |
Android без оболочки | нет |
Размер экрана | 6.52″ |
Разрешение экрана | 720×1600 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 2 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 32 ГБ (eMMC 5.1) |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Характеристики камеры | 8 Мп, f/2.0, широкоугольный 0.08 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор
|
|
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 650 МГц |
Конструкция
|
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | мятный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране («капля») |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | да |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес
|
|
Длина | 164.9 мм |
Ширина | 76.75 мм |
Толщина | 9.09 мм |
Вес | 192 г |
Экран
|
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | нет |
Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера
|
|
Встроенная камера | да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Встроенная вспышка | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера
|
|
Фронтальная камера | 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Функции
|
|
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | да |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики
|
|
Акселерометр | да |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | нет |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация
|
|
GPS | да |
ГЛОНАСС | да |
Beidou | да |
Передача данных
|
|
EDGE | да |
HSPA | да |
HSPA+ | да |
LTE | да |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G WCDMA: B1, 5, 8 4G LTE FDD: B1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 4G LTE TDD: B38, 40, 41 |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11a |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы
|
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | да |
Время разговора | 1 сутки, 6 часов |
Время ожидания | 4 недели, 3 суток, 2 часа |
Время воспроизведения видео | 22 часа |
Время воспроизведения аудио | 6 суток, 17 часов |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Комплектация
|
|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Отзывы
Отзывов пока нет.